您好,欢迎来到华威五金材料旗舰店!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月10日 今天 · 四川攀枝花实况 15℃

攀枝花天气攀枝花15天天气预报

🌦️ 11~21℃ 小雨东风 4级 · 湿度85%
空气质量54 · 良
紫外线弱
风向风力东风 4级
日出07:55
日落17:14
相对湿度85%
🌤 攀枝花未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 🌦️小雨 21℃ / 11℃ 东风 4级
11月11日 周三 🌦️小雨 19℃ / 13℃ 西南风 3级
11月12日 周四 ⛅多云 22℃ / 11℃ 北风 1级
11月13日 周五 ☀️晴 21℃ / 11℃ 西风 3级
11月14日 周六 ☀️晴 22℃ / 11℃ 东北风 2级
11月15日 周日 ☀️晴 19℃ / 13℃ 西南风 4级
11月16日 周一 🌦️小雨 22℃ / 10℃ 西北风 4级
11月17日 周二 ☁️阴 22℃ / 11℃ 西北风 2级
11月18日 周三 ⛅多云 21℃ / 9℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅多云 20℃ / 10℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 18℃ / 12℃ 东风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 19℃ / 11℃ 西南风 4级
11月22日 周日 🌦️小雨 18℃ / 12℃ 西风 2级
11月23日 周一 ⛅多云 20℃ / 10℃ 西北风 2级
11月24日 周二 ☀️晴 19℃ / 10℃ 北风 3级
攀枝花生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 85%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑